E' disponibile il nuovo calcolatore: Calcolatore rakeback Pokerstars.it 2013

PokerStars.it Rakeback (2012)

Scegli lo status di partenza:
Informazioni sulla rakeback di PokerStars.it,partendo dallo status Supernova
Avanzamento Rake Pagata FPP Ottenuti Valore FPP Milestone Nette Totale Bonus %Rakeback
Note: il calcolo dei VPP è basato sul moltiplicatore del cash game (8,5vpp/€)
Supernova (100k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 150,00 € 4.038,89 34,33%
Supernova (200k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 1.500,00 € 5.388,89 45,81%
Supernova (300k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 1.700,00 € 5.588,89 47,51%
Supernova (400k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 1.900,00 € 5.788,89 49,21%
Supernova (500k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 2.100,00 € 5.988,89 50,91%
Supernova (600k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 2.300,00 € 6.188,89 52,61%
Supernova (700k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 2.500,00 € 6.388,89 54,31%
Supernova (800k VPP) 11.765 € 350.000 € 3.888,89 € 2.800,00 € 6.688,89 56,86%
Supernova (1000k VPP) 23.529 € 700.000 € 7.777,78 € 12.000,00 € 19.777,78 84,06%
Supernova Elite (1250k VPP) 29.412 € 1.250.000 € 13.888,89 € 6.000,00 € 19.888,89 67,62%
Supernova Elite (1500k VPP) 29.412 € 1.250.000 € 13.888,89 € 6.000,00 € 19.888,89 67,62%
Supernova Elite (1750k VPP) 29.412 € 1.250.000 € 13.888,89 € 6.000,00 € 19.888,89 67,62%
Supernova Elite (2000k VPP) 29.412 € 1.250.000 € 13.888,89 € 11.000,00 € 24.888,89 84,62%
Obiettivo TOT Rake Pagata TOT FPP Ottenuti TOT Valore FPP TOT Milestone Nette TOT RAKEBACK 2012
Supernova Elite 1M VPP 117.647 € 3.500.000 € 38.888,89 € 26.950,00 € 65.838,89 55.96%
Supernova Elite 1,25M VPP 147.059 € 4.750.000 € 52.777,78 € 32.950,00 € 85.727,78 58.29%
Supernova Elite 2,00M VPP 235.294 € 8.500.000 € 94.444,44 € 55.950,00 € 150.394,44 63.92%